Ir al contenido

🛩¡Envíos a toda la republica mexicana! 🚚

🏪 Tu farmacia en línea 24/7 ⚕

🇲🇽 Lo hecho en México esta bien hecho 💉

Logotipo de la tienda"
  • AF Afganistán | $
  • AL Albania | $
  • DE Alemania | $
  • AD Andorra | $
  • AO Angola | $
  • AI Anguila | $
  • AG Antigua y Barbuda | $
  • SA Arabia Saudí | $
  • DZ Argelia | $
  • AR Argentina | $
  • AM Armenia | $
  • AW Aruba | $
  • AU Australia | $
  • AT Austria | $
  • AZ Azerbaiyán | $
  • BS Bahamas | $
  • BD Bangladés | $
  • BB Barbados | $
  • BH Baréin | $
  • BE Bélgica | $
  • BZ Belice | $
  • BJ Benín | $
  • BM Bermudas | $
  • BY Bielorrusia | $
  • BO Bolivia | $
  • BA Bosnia y Herzegovina | $
  • BW Botsuana | $
  • BR Brasil | $
  • BN Brunéi | $
  • BG Bulgaria | $
  • BF Burkina Faso | $
  • BI Burundi | $
  • BT Bután | $
  • CV Cabo Verde | $
  • KH Camboya | $
  • CM Camerún | $
  • CA Canadá | $
  • BQ Caribe neerlandés | $
  • QA Catar | $
  • TD Chad | $
  • CZ Chequia | $
  • CL Chile | $
  • CN China | $
  • CY Chipre | $
  • VA Ciudad del Vaticano | $
  • CO Colombia | $
  • KM Comoras | $
  • CG Congo | $
  • KR Corea del Sur | $
  • CR Costa Rica | $
  • CI Côte d’Ivoire | $
  • HR Croacia | $
  • CW Curazao | $
  • DK Dinamarca | $
  • DM Dominica | $
  • EC Ecuador | $
  • EG Egipto | $
  • SV El Salvador | $
  • AE Emiratos Árabes Unidos | $
  • ER Eritrea | $
  • SK Eslovaquia | $
  • SI Eslovenia | $
  • ES España | $
  • US Estados Unidos | $
  • EE Estonia | $
  • SZ Esuatini | $
  • ET Etiopía | $
  • PH Filipinas | $
  • FI Finlandia | $
  • FJ Fiyi | $
  • FR Francia | $
  • GA Gabón | $
  • GM Gambia | $
  • GE Georgia | $
  • GH Ghana | $
  • GI Gibraltar | $
  • GD Granada | $
  • GR Grecia | $
  • GL Groenlandia | $
  • GP Guadalupe | $
  • GT Guatemala | $
  • GF Guayana Francesa | $
  • GG Guernesey | $
  • GN Guinea | $
  • GQ Guinea Ecuatorial | $
  • GW Guinea-Bisáu | $
  • GY Guyana | $
  • HT Haití | $
  • HN Honduras | $
  • HU Hungría | $
  • IN India | $
  • ID Indonesia | $
  • IQ Irak | $
  • IE Irlanda | $
  • NF Isla Norfolk | $
  • IM Isla de Man | $
  • CX Isla de Navidad | $
  • AC Isla de la Ascensión | $
  • IS Islandia | $
  • AX Islas Aland | $
  • KY Islas Caimán | $
  • CC Islas Cocos | $
  • CK Islas Cook | $
  • FO Islas Feroe | $
  • GS Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur | $
  • FK Islas Malvinas | $
  • PN Islas Pitcairn | $
  • SB Islas Salomón | $
  • TC Islas Turcas y Caicos | $
  • VG Islas Vírgenes Británicas | $
  • UM Islas menores alejadas de EE. UU. | $
  • IL Israel | $
  • IT Italia | $
  • JM Jamaica | $
  • JP Japón | $
  • JE Jersey | $
  • JO Jordania | $
  • KZ Kazajistán | $
  • KE Kenia | $
  • KG Kirguistán | $
  • KI Kiribati | $
  • XK Kosovo | $
  • KW Kuwait | $
  • LA Laos | $
  • LS Lesoto | $
  • LV Letonia | $
  • LB Líbano | $
  • LR Liberia | $
  • LY Libia | $
  • LI Liechtenstein | $
  • LT Lituania | $
  • LU Luxemburgo | $
  • MK Macedonia del Norte | $
  • MG Madagascar | $
  • MY Malasia | $
  • MW Malaui | $
  • MV Maldivas | $
  • ML Mali | $
  • MT Malta | $
  • MA Marruecos | $
  • MQ Martinica | $
  • MU Mauricio | $
  • MR Mauritania | $
  • YT Mayotte | $
  • MX México | $
  • MD Moldavia | $
  • MC Mónaco | $
  • MN Mongolia | $
  • ME Montenegro | $
  • MS Montserrat | $
  • MZ Mozambique | $
  • MM Myanmar (Birmania) | $
  • NA Namibia | $
  • NR Nauru | $
  • NP Nepal | $
  • NI Nicaragua | $
  • NE Níger | $
  • NG Nigeria | $
  • NU Niue | $
  • NO Noruega | $
  • NC Nueva Caledonia | $
  • NZ Nueva Zelanda | $
  • OM Omán | $
  • NL Países Bajos | $
  • PK Pakistán | $
  • PA Panamá | $
  • PG Papúa Nueva Guinea | $
  • PY Paraguay | $
  • PE Perú | $
  • PF Polinesia Francesa | $
  • PL Polonia | $
  • PT Portugal | $
  • HK RAE de Hong Kong (China) | $
  • MO RAE de Macao (China) | $
  • GB Reino Unido | $
  • CF República Centroafricana | $
  • CD República Democrática del Congo | $
  • DO República Dominicana | $
  • RE Reunión | $
  • RW Ruanda | $
  • RO Rumanía | $
  • RU Rusia | $
  • EH Sáhara Occidental | $
  • WS Samoa | $
  • BL San Bartolomé | $
  • KN San Cristóbal y Nieves | $
  • SM San Marino | $
  • MF San Martín | $
  • PM San Pedro y Miquelón | $
  • VC San Vicente y las Granadinas | $
  • SH Santa Elena | $
  • LC Santa Lucía | $
  • ST Santo Tomé y Príncipe | $
  • SN Senegal | $
  • RS Serbia | $
  • SC Seychelles | $
  • SL Sierra Leona | $
  • SG Singapur | $
  • SX Sint Maarten | $
  • SO Somalia | $
  • LK Sri Lanka | $
  • ZA Sudáfrica | $
  • SD Sudán | $
  • SS Sudán del Sur | $
  • SE Suecia | $
  • CH Suiza | $
  • SR Surinam | $
  • SJ Svalbard y Jan Mayen | $
  • TH Tailandia | $
  • TW Taiwán | $
  • TZ Tanzania | $
  • TJ Tayikistán | $
  • IO Territorio Británico del Océano Índico | $
  • TF Territorios Australes Franceses | $
  • PS Territorios Palestinos | $
  • TL Timor-Leste | $
  • TG Togo | $
  • TK Tokelau | $
  • TO Tonga | $
  • TT Trinidad y Tobago | $
  • TA Tristán de Acuña | $
  • TN Túnez | $
  • TM Turkmenistán | $
  • TR Turquía | $
  • TV Tuvalu | $
  • UA Ucrania | $
  • UG Uganda | $
  • UY Uruguay | $
  • UZ Uzbekistán | $
  • VU Vanuatu | $
  • VE Venezuela | $
  • VN Vietnam | $
  • WF Wallis y Futuna | $
  • YE Yemen | $
  • DJ Yibuti | $
  • ZM Zambia | $
  • ZW Zimbabue | $
Cajón del carro. Recuento de artículos de la cesta" 0

AÑADIDO:

Ver carrito

ERROR DEL CARRITO

Menú de cajones

  • Inicio
  • Productos
  • Categorías
  • Ofertas
📲 5610180412
Tu Farmacia 24/7

Menú de cajones

  • Inicio
  • Productos
  • Categorías
  • Ofertas
📲 5610180412
Tu Farmacia 24/7
  • AF Afganistán | $
  • AL Albania | $
  • DE Alemania | $
  • AD Andorra | $
  • AO Angola | $
  • AI Anguila | $
  • AG Antigua y Barbuda | $
  • SA Arabia Saudí | $
  • DZ Argelia | $
  • AR Argentina | $
  • AM Armenia | $
  • AW Aruba | $
  • AU Australia | $
  • AT Austria | $
  • AZ Azerbaiyán | $
  • BS Bahamas | $
  • BD Bangladés | $
  • BB Barbados | $
  • BH Baréin | $
  • BE Bélgica | $
  • BZ Belice | $
  • BJ Benín | $
  • BM Bermudas | $
  • BY Bielorrusia | $
  • BO Bolivia | $
  • BA Bosnia y Herzegovina | $
  • BW Botsuana | $
  • BR Brasil | $
  • BN Brunéi | $
  • BG Bulgaria | $
  • BF Burkina Faso | $
  • BI Burundi | $
  • BT Bután | $
  • CV Cabo Verde | $
  • KH Camboya | $
  • CM Camerún | $
  • CA Canadá | $
  • BQ Caribe neerlandés | $
  • QA Catar | $
  • TD Chad | $
  • CZ Chequia | $
  • CL Chile | $
  • CN China | $
  • CY Chipre | $
  • VA Ciudad del Vaticano | $
  • CO Colombia | $
  • KM Comoras | $
  • CG Congo | $
  • KR Corea del Sur | $
  • CR Costa Rica | $
  • CI Côte d’Ivoire | $
  • HR Croacia | $
  • CW Curazao | $
  • DK Dinamarca | $
  • DM Dominica | $
  • EC Ecuador | $
  • EG Egipto | $
  • SV El Salvador | $
  • AE Emiratos Árabes Unidos | $
  • ER Eritrea | $
  • SK Eslovaquia | $
  • SI Eslovenia | $
  • ES España | $
  • US Estados Unidos | $
  • EE Estonia | $
  • SZ Esuatini | $
  • ET Etiopía | $
  • PH Filipinas | $
  • FI Finlandia | $
  • FJ Fiyi | $
  • FR Francia | $
  • GA Gabón | $
  • GM Gambia | $
  • GE Georgia | $
  • GH Ghana | $
  • GI Gibraltar | $
  • GD Granada | $
  • GR Grecia | $
  • GL Groenlandia | $
  • GP Guadalupe | $
  • GT Guatemala | $
  • GF Guayana Francesa | $
  • GG Guernesey | $
  • GN Guinea | $
  • GQ Guinea Ecuatorial | $
  • GW Guinea-Bisáu | $
  • GY Guyana | $
  • HT Haití | $
  • HN Honduras | $
  • HU Hungría | $
  • IN India | $
  • ID Indonesia | $
  • IQ Irak | $
  • IE Irlanda | $
  • NF Isla Norfolk | $
  • IM Isla de Man | $
  • CX Isla de Navidad | $
  • AC Isla de la Ascensión | $
  • IS Islandia | $
  • AX Islas Aland | $
  • KY Islas Caimán | $
  • CC Islas Cocos | $
  • CK Islas Cook | $
  • FO Islas Feroe | $
  • GS Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur | $
  • FK Islas Malvinas | $
  • PN Islas Pitcairn | $
  • SB Islas Salomón | $
  • TC Islas Turcas y Caicos | $
  • VG Islas Vírgenes Británicas | $
  • UM Islas menores alejadas de EE. UU. | $
  • IL Israel | $
  • IT Italia | $
  • JM Jamaica | $
  • JP Japón | $
  • JE Jersey | $
  • JO Jordania | $
  • KZ Kazajistán | $
  • KE Kenia | $
  • KG Kirguistán | $
  • KI Kiribati | $
  • XK Kosovo | $
  • KW Kuwait | $
  • LA Laos | $
  • LS Lesoto | $
  • LV Letonia | $
  • LB Líbano | $
  • LR Liberia | $
  • LY Libia | $
  • LI Liechtenstein | $
  • LT Lituania | $
  • LU Luxemburgo | $
  • MK Macedonia del Norte | $
  • MG Madagascar | $
  • MY Malasia | $
  • MW Malaui | $
  • MV Maldivas | $
  • ML Mali | $
  • MT Malta | $
  • MA Marruecos | $
  • MQ Martinica | $
  • MU Mauricio | $
  • MR Mauritania | $
  • YT Mayotte | $
  • MX México | $
  • MD Moldavia | $
  • MC Mónaco | $
  • MN Mongolia | $
  • ME Montenegro | $
  • MS Montserrat | $
  • MZ Mozambique | $
  • MM Myanmar (Birmania) | $
  • NA Namibia | $
  • NR Nauru | $
  • NP Nepal | $
  • NI Nicaragua | $
  • NE Níger | $
  • NG Nigeria | $
  • NU Niue | $
  • NO Noruega | $
  • NC Nueva Caledonia | $
  • NZ Nueva Zelanda | $
  • OM Omán | $
  • NL Países Bajos | $
  • PK Pakistán | $
  • PA Panamá | $
  • PG Papúa Nueva Guinea | $
  • PY Paraguay | $
  • PE Perú | $
  • PF Polinesia Francesa | $
  • PL Polonia | $
  • PT Portugal | $
  • HK RAE de Hong Kong (China) | $
  • MO RAE de Macao (China) | $
  • GB Reino Unido | $
  • CF República Centroafricana | $
  • CD República Democrática del Congo | $
  • DO República Dominicana | $
  • RE Reunión | $
  • RW Ruanda | $
  • RO Rumanía | $
  • RU Rusia | $
  • EH Sáhara Occidental | $
  • WS Samoa | $
  • BL San Bartolomé | $
  • KN San Cristóbal y Nieves | $
  • SM San Marino | $
  • MF San Martín | $
  • PM San Pedro y Miquelón | $
  • VC San Vicente y las Granadinas | $
  • SH Santa Elena | $
  • LC Santa Lucía | $
  • ST Santo Tomé y Príncipe | $
  • SN Senegal | $
  • RS Serbia | $
  • SC Seychelles | $
  • SL Sierra Leona | $
  • SG Singapur | $
  • SX Sint Maarten | $
  • SO Somalia | $
  • LK Sri Lanka | $
  • ZA Sudáfrica | $
  • SD Sudán | $
  • SS Sudán del Sur | $
  • SE Suecia | $
  • CH Suiza | $
  • SR Surinam | $
  • SJ Svalbard y Jan Mayen | $
  • TH Tailandia | $
  • TW Taiwán | $
  • TZ Tanzania | $
  • TJ Tayikistán | $
  • IO Territorio Británico del Océano Índico | $
  • TF Territorios Australes Franceses | $
  • PS Territorios Palestinos | $
  • TL Timor-Leste | $
  • TG Togo | $
  • TK Tokelau | $
  • TO Tonga | $
  • TT Trinidad y Tobago | $
  • TA Tristán de Acuña | $
  • TN Túnez | $
  • TM Turkmenistán | $
  • TR Turquía | $
  • TV Tuvalu | $
  • UA Ucrania | $
  • UG Uganda | $
  • UY Uruguay | $
  • UZ Uzbekistán | $
  • VU Vanuatu | $
  • VE Venezuela | $
  • VN Vietnam | $
  • WF Wallis y Futuna | $
  • YE Yemen | $
  • DJ Yibuti | $
  • ZM Zambia | $
  • ZW Zimbabue | $
Inicio de sesión
¿Nuevo cliente? Crear una cuenta

Your cart (0)

Tu carrito está vacío

Impuestos incluidos y envío calculado al finalizar la compra.

El código de descuento no se puede aplicar a tu carrito Los descuentos de envío se muestran en la pantalla de pago después de añadir una dirección

Subtotal: $ 0.00

Impuestos y gastos de envío calculados al pagar
View cart

Buscar en

Términos de búsqueda
Guante de látex jeringas glucómetro vitaminas Tadalafil
Vistos recientemente
  • Delaphil Tadalafil 20mg caja con 1 tableta
    Delaphil Tadalafil 20mg caja con 1 tableta
    Precio de venta $ 20.00Precio normal $ 30.00
    Precio normal $ 20.00
    Precio unitario /  por 
  • Glucómetro Gmate Wheel Kit Estuche Tiras Disparador Lancetas Color Negro
    Glucómetro Gmate Wheel Kit Estuche Tiras Disparador Lancetas Color Negro
    Precio de venta $ 449.00Precio normal $ 497.00
    Precio normal $ 449.00
    Precio unitario /  por 
  • Agujas para pluma de insulina 33G X 4mm caja 10 piezas
    Agujas para pluma de insulina 33G X 4mm caja 10 piezas
    Precio de venta $ 68.00Precio normal $ 105.00
    Precio normal $ 68.00
    Precio unitario /  por 
  • Jeringa para Insulina DL 0.3 ML 32GX06mm Caja 100 piezas
    Jeringa para Insulina DL 0.3 ML 32GX06mm Caja 100 piezas
    Precio de venta $ 299.00Precio normal $ 399.00
    Precio normal $ 299.00
    Precio unitario /  por 
  • C-BLAST+D CERO AZÚCAR Vitamina C, Vitamina D, Complejo B, Zinc y Antioxidantes Polvo Efervescente Sabor Naranja (caja con 10 sobres)
    C-BLAST+D CERO AZÚCAR Vitamina C, Vitamina D, Complejo B, Zinc y Antioxidantes Polvo Efervescente Sabor Naranja (caja con 10 sobres)
    Precio de venta $ 90.00Precio normal $ 110.00
    Precio normal $ 90.00
    Precio unitario /  por 
  • Guantes Para Exploración ambidiestros, estériles, de látex y desechables, caja con 100 piezas.
    Guantes Para Exploración ambidiestros, estériles, de látex y desechables, caja con 100 piezas.
    Precio de venta $ 199.00Precio normal $ 300.00
    Precio normal $ 199.00
    Precio unitario /  por 
Inicio · Colecciones

FAMILIA DE PRODUCTOS

Agujas

Agujas

Ver todos los productos
Catéteres Venosos Periféricos

Catéteres Venosos Periféricos

Ver todos los productos
Equipos de Infusión

Equipos de Infusión

Ver todos los productos
Esterilización

Esterilización

Ver todos los productos
Farma

Farma

Ver todos los productos
Guantes

Guantes

Ver todos los productos
Jeringas Hipodérmicas

Jeringas Hipodérmicas

Ver todos los productos
OFERTAS

OFERTAS

Ver todos los productos
Quirúrgicos

Quirúrgicos

Ver todos los productos
Salud Preventiva

Salud Preventiva

Ver todos los productos
Sondas para Drenaje

Sondas para Drenaje

Ver todos los productos

Suscríbete a nuestro boletín 📩

¡Entérate de lanzamientos, descuentos y más vía mail!

  • Búsqueda
  • Nosotros
  • Calidad
  • Aviso de Privacidad

Enlaces

  • Búsqueda
  • Nosotros
  • Calidad
  • Aviso de Privacidad

  • Búsqueda
  • Nosotros
  • Calidad
  • Aviso de Privacidad

Obtener ayuda

  • Búsqueda
  • Nosotros
  • Calidad
  • Aviso de Privacidad

Contáctanos

  • contacto@dlpfarma.com.mx
  • 5610180412
  • México, Cdmx
  • American Express
  • Mastercard
  • Visa

Derechos de autor © 2025.

| Tecnología de Shopify